員工資料MEMBER
| 工號 | 姓名 | 部門 | 到職日 | 身份證字號 | 出生日期 | 勞保投保金額 | 離職 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6PWA09 | 江事凌 | 淡水配送 | 2022-12-09 | A129042350 | 1988-07-28 | 2022-12-15 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PWA10 | 張朝晶 | 淡水配送 | 2023-01-11 | F129310385 | 1980-02-08 | 2023-01-13 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PWA11 | 陳甯 | 淡水配送 | 2023-02-01 | O100559815 | 2000-01-01 | 2023-07-07 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PWA12 | 余仁佃 | 淡水配送 | 2023-08-29 | F128200317 | 1991-05-20 | 2024-08-21 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PWA13 | 張家豪 | 淡水配送 | 2024-07-29 | F126569475 | 1986-08-02 | 28590 | 2025-07-19 | 薪資單 | 編輯 | |
| 6PWB01 | 曾煒綺 | 淡水配送 | 2021-11-09 | H224629507 | 1998-01-16 | 2021-11-25 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 700001 | 葉育旗 | 好物箱傳 | 2017-06-01 | Q123505584 | 1983-07-29 | 21009 | 2017-07-19 | 薪資單 | 編輯 | |
| 700002 | 藍郁如 | 好物箱傳 | 2017-06-01 | L223696391 | 1987-08-26 | 21009 | 2017-07-19 | 薪資單 | 編輯 | |
| 700003 | 林威宇 | 好物箱傳 | 2018-11-12 | H123682795 | 1987-06-28 | 29500 | 薪資單 | 編輯 |
