員工資料MEMBER
| 工號 | 姓名 | 部門 | 到職日 | 身份證字號 | 出生日期 | 勞保投保金額 | 離職 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6PW223 | 林弘基 | 淡水配送 | 2023-06-30 | Q123931066 | 1992-11-30 | 2025-02-20 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW225 | 康子云 | 淡水配送 | 2023-07-04 | F230233088 | 2000-08-16 | 2023-07-20 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW226 | 林柏家 | 淡水配送 | 2023-07-25 | N126625992 | 2003-04-29 | 2023-08-01 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW227 | 湯吉珽 | 淡水配送 | 2023-08-01 | F129662464 | 1996-09-28 | 2023-08-04 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW228 | 曹瑞芙 | 淡水配送 | 2023-08-08 | E223274283 | 1986-07-25 | 2023-08-10 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW229 | 劉又誠 | 淡水配送 | 2023-08-11 | F131154548 | 2000-10-02 | 2024-07-03 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW230 | 林建源 | 配送內勤 | 2024-07-15 | F126335639 | 1985-12-28 | 薪資單 | 編輯 | |||
| 6PW231 | 陳佑青 | 淡水配送 | 2024-12-04 | F123665498 | 1977-02-10 | 2024-12-06 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW232 | 莊惠雅 | 淡水配送 | 2024-12-09 | F226197328 | 1985-11-02 | 28590 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW233 | 許朝傑 | 淡水配送 | 2025-02-10 | V120900019 | 1976-12-11 | 2025-02-11 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW235 | 陳瑞麟 | 淡水配送 | 2025-04-18 | U120487476 | 2025-04-19 | 薪資單 | 編輯 | |||
| 6PW301 | 王獻德 | 淡水配送 | 2020-11-28 | A128901878 | 1982-01-26 | 2020-12-28 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW501 | 高得恩 | 淡水配送 | 2010-01-05 | F125953839 | 1983-09-12 | 2010-07-11 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW502 | 楊榮斌 | 淡水配送 | 2010-07-11 | F125393048 | 1982-12-23 | 2010-10-22 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW503 | 江俊良 | 淡水配送 | 2010-10-22 | A126471500 | 1988-09-28 | 2011-04-20 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW505 | 陳建良 | 淡水配送 | 2011-05-23 | F128204520 | 1991-10-02 | 2011-08-16 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW506 | 范植豐 | 淡水配送 | 2011-08-16 | F127151780 | 1988-11-20 | 2012-05-06 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW507 | 王宣淳 | 淡水配送 | 2012-05-06 | F124838520 | 1980-02-19 | 16500 | 2012-09-27 | 薪資單 | 編輯 | |
| 6PW601 | 陳嘉宏 | 淡水配送 | 2009-07-09 | A103747092 | 1956-10-11 | 2011-07-02 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW602 | 林昌澄 | 淡水配送 | 2012-10-05 | V121263079 | 1990-08-22 | 2012-12-28 | 薪資單 | 編輯 |
