員工資料MEMBER
| 工號 | 姓名 | 部門 | 到職日 | 身份證字號 | 出生日期 | 勞保投保金額 | 離職 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356122 | 蔡玉梅 | 2001-05-04 | F223597620 | 1977-03-10 | 2001-05-17 | 薪資單 | 編輯 | |||
| 356123 | 江健華 | 2003-12-18 | F124437756 | 1978-02-25 | 2003-12-20 | 薪資單 | 編輯 | |||
| 35S001 | 許美玲 | 板橋業務 | 2019-07-02 | H221285549 | 1969-11-20 | 2019-10-01 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 35S002 | 張修銘 | 板橋業務 | 2023-06-17 | M122558944 | 1993-01-31 | 11100 | 2023-08-01 | 薪資單 | 編輯 | |
| 35S003 | 王采菁 | 三重業務(專案) | 2025-02-11 | C220741258 | 1772-01-16 | 11100 | 2025-09-01 | 薪資單 | 編輯 | |
| 35S328 | 張仲修 | 板橋業務 | 2008-06-09 | P122665991 | 1979-09-04 | 45800 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 35S623 | 壽珮詅 | 板橋業務 | 2006-02-21 | A201487657 | 1955-12-16 | 2016-08-01 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 35S888 | 張偉 | 三重業務 | 2007-10-01 | F290004218 | 1973-09-02 | 2017-03-01 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 35S975 | 蕭順益 | 板橋業務 | 2007-12-24 | M120803400 | 1973-04-14 | 11100 | 2018-07-10 | 薪資單 | 編輯 | |
| 35SA92 | 黃瑞恭 | 板橋業務 | 2008-10-07 | C120569174 | 1961-04-02 | 45800 | 2016-10-06 | 薪資單 | 編輯 | |
| 35SE63 | 史童麟 | 板橋業務 | 2009-07-01 | J100254838 | 1953-04-04 | 15840 | 2013-07-02 | 薪資單 | 編輯 | |
| 35SH67 | 林建宏 | 板橋業務 | 2010-09-14 | F120345800 | 1966-08-20 | 2018-06-01 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 35SI91 | 葉啟程 | 三重業務 | 2014-04-10 | E121921296 | 1969-04-08 | 42000 | 2017-08-01 | 薪資單 | 編輯 | |
| 35SI92 | 王志 | 三重業務(專案) | 2014-02-17 | Q120252773 | 1962-06-26 | 42000 | 2015-01-21 | 薪資單 | 編輯 | |
| 35SI93 | 杜繼光 | 三重業務(專案) | 2014-02-12 | A121970268 | 1962-11-28 | 2014-05-10 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 35SI95 | 帥緒宇 | 管理行政 | 2013-12-10 | U120044122 | 1970-08-26 | 43900 | 2013-12-12 | 薪資單 | 編輯 | |
| 35SI96 | 周世民 | 管理行政 | 2013-11-25 | A120960624 | 1976-09-06 | 42000 | 2014-03-14 | 薪資單 | 編輯 | |
| 35SI97 | 許鈞程 | 管理行政 | 2013-09-03 | F123465425 | 1974-09-08 | 42000 | 2013-10-14 | 薪資單 | 編輯 | |
| 35SI98 | 游政賢 | 管理行政 | 2013-07-05 | H120238320 | 1967-10-26 | 43900 | 2013-08-15 | 薪資單 | 編輯 | |
| 35SI99 | 張正忠 | 管理行政 | 2008-10-28 | A123802790 | 1965-01-24 | 28590 | 2014-02-16 | 薪資單 | 編輯 |
