員工資料MEMBER
| 工號 | 姓名 | 部門 | 到職日 | 身份證字號 | 出生日期 | 勞保投保金額 | 離職 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320246 | 楊雅婷 | 電訪業務 | 2023-02-14 | T223636918 | 1990-02-08 | 27470 | 2023-02-18 | 薪資單 | 編輯 | |
| 320247 | 洪宜蓁 | 電訪業務 | 2023-03-01 | Q224090002 | 1995-07-24 | 28800 | 2023-10-24 | 薪資單 | 編輯 | |
| 320248 | 鄭琴酌 | 電訪業務 | 2023-03-13 | P221789690 | 1972-05-26 | 27470 | 2023-03-18 | 薪資單 | 編輯 | |
| 320249 | 鄧中菁 | 電訪業務 | 2023-08-09 | H221214460 | 1969-08-31 | 27470 | 2023-08-11 | 薪資單 | 編輯 | |
| 320250 | 林昀萱 | 電訪業務 | 2023-09-04 | V221349218 | 1991-04-13 | 27470 | 2023-09-05 | 薪資單 | 編輯 | |
| 320251 | 張閩秝 | 電訪業務 | 2024-03-25 | F225090393 | 1981-11-22 | 27470 | 2024-03-29 | 薪資單 | 編輯 | |
| 320252 | 陳姵璇 | 電訪業務 | 2024-11-13 | F230389352 | 2002-06-14 | 27470 | 2024-11-14 | 薪資單 | 編輯 | |
| 320253 | 吳惠華 | 電訪業務 | 2024-11-19 | E221609724 | 1966-10-30 | 27470 | 2024-11-20 | 薪資單 | 編輯 | |
| 320255 | 蕭佩玲 | 電訪業務 | 2025-04-07 | A225003135 | 1979-07-15 | 28590 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 350001 | 何靖婕 | 電訪業務 | 2020-02-17 | C221091702 | 1986-11-16 | 11100 | 2020-02-20 | 薪資單 | 編輯 | |
| 350002 | 甘珮如 | 電訪業務 | 2020-03-18 | F223849138 | 1977-02-08 | 11100 | 2020-04-07 | 薪資單 | 編輯 | |
| 350003 | 好好食團購 | 管理行政 | 2020-11-01 | 2021-07-01 | 薪資單 | 編輯 | ||||
| 350004 | 吳明儀 | 1998-02-06 | G220572784 | 1963-09-28 | 2004-06-01 | 薪資單 | 編輯 | |||
| 350022 | 張淑華 | 板橋業務 | 1998-09-14 | F222742425 | 1962-02-24 | 2017-05-01 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 350028 | 蔡秀清 | 電訪業務 | 2001-05-22 | P221427168 | 1973-07-05 | 42000 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 350031 | 吳文義 | 電訪業務 | 1999-03-01 | P122716215 | 1973-03-11 | 2006-12-01 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 350037 | 王淑芬 | 板橋業務 | 2001-04-06 | P220607617 | 1960-10-25 | 2001-05-14 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 350082 | 鄭淑敏 | 電訪業務 | 2008-08-21 | F221649523 | 1961-10-03 | 38200 | 2018-09-01 | 薪資單 | 編輯 | |
| 356076 | 謝佩珊 | 板橋業務 | 1998-08-17 | T200327998 | 1950-08-20 | 2014-06-01 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 356077 | 顏淑芬 | 2001-07-11 | T222380006 | 1979-05-03 | 2001-09-01 | 薪資單 | 編輯 |
