員工資料MEMBER
| 工號 | 姓名 | 部門 | 到職日 | 身份證字號 | 出生日期 | 勞保投保金額 | 離職 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 054897 | 陳欣毅 | 配送內勤 | 2019-06-11 | F127743519 | 1990-03-23 | 2019-06-12 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054898 | 李冠諺 | 配送內勤 | 2019-06-12 | F128652848 | 1992-11-30 | 2019-06-15 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054899 | 邱鴻鈞 | 配送內勤 | 2019-06-19 | F126899012 | 1986-12-16 | 2019-06-24 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054901 | 張智凱 | 配送內勤 | 2019-06-20 | F128807316 | 1993-06-07 | 2019-06-21 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054902 | 許惠珊 | 配送內勤 | 2019-06-24 | P223259033 | 1986-05-21 | 2019-07-01 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054903 | 吳柏慶 | 配送內勤 | 2019-06-27 | U121733271 | 1991-09-24 | 2019-07-09 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054904 | 雷皓宇 | 配送內勤 | 2019-06-27 | P123385107 | 1990-11-08 | 2019-06-28 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054905 | 鄭元韓 | 配送內勤 | 2019-07-01 | F125030573 | 1980-10-22 | 2019-07-05 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054906 | 陳俊良 | 配送內勤 | 2019-07-02 | F129833767 | 1978-01-13 | 2019-07-07 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054907 | 林家漢 | 配送內勤 | 2019-07-05 | F126838635 | 1986-02-11 | 2019-07-06 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054908 | 張堉家 | 配送內勤 | 2019-07-09 | F225464571 | 1982-06-06 | 2019-07-11 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054909 | 李威儀 | 配送內勤 | 2019-07-09 | F128147520 | 1991-04-03 | 2019-07-10 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054910 | 廖景稜 | 配送內勤 | 2020-03-10 | L124953393 | 1996-04-24 | 2020-04-29 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054911 | 許凱傑 | 配送內勤 | 2019-07-22 | N125837158 | 1995-09-25 | 2019-07-24 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054912 | 陳國瑞 | 配送內勤 | 2019-07-25 | Y120374298 | 1974-04-08 | 2019-07-31 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054913 | 張良勤 | 配送內勤 | 2019-07-26 | K122376165 | 1991-12-09 | 2019-08-05 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054914 | 李冠融 | 配送內勤 | 2019-07-29 | F129814182 | 1996-06-19 | 2019-08-01 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054915 | 龍天豪 | 配送內勤 | 2019-07-30 | K122457772 | 1989-10-12 | 2019-07-31 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054916 | 廖淑敏 | 配送內勤 | 2019-07-30 | F227784478 | 1991-10-21 | 2019-08-02 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054917 | 吳景坤 | 配送內勤 | 2019-07-31 | N122908669 | 1976-04-08 | 2019-08-02 | 薪資單 | 編輯 |
