員工資料MEMBER
| 工號 | 姓名 | 部門 | 到職日 | 身份證字號 | 出生日期 | 勞保投保金額 | 離職 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 054857 | 林三原 | 配送內勤 | 2018-12-08 | M120071006 | 1971-04-09 | 2018-12-14 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054858 | 顏誠均 | 配送內勤 | 2018-12-08 | F126428193 | 1985-03-08 | 23100 | 2018-12-14 | 薪資單 | 編輯 | |
| 054859 | 許茗瑜 | 配送內勤 | 2018-12-19 | N124183213 | 1982-08-19 | 2018-12-22 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054860 | 謝承甫 | 配送內勤 | 2018-12-26 | F129480211 | 1995-06-03 | 2018-12-27 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054861 | 楊佳妤 | 配送內勤 | 2019-01-11 | N225492982 | 1991-06-23 | 2019-01-13 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054862 | 林志剛 | 配送內勤 | 2019-01-18 | Q123116872 | 1982-10-31 | 2019-01-20 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054863 | 廖緯承 | 配送內勤 | 2019-01-24 | F127310163 | 1988-12-29 | 2019-01-29 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054864 | 陳韋至 | 配送內勤 | 2019-01-30 | F130702684 | 1999-08-25 | 2019-02-04 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054865 | 林俊輝 | 配送內勤 | 2019-02-21 | F128385477 | 1992-01-02 | 2019-02-22 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054866 | 趙郇賓 | 配送內勤 | 2019-02-23 | F123553304 | 1974-11-29 | 2019-03-01 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054867 | 黃仲麒 | 配送內勤 | 2019-02-23 | F129708901 | 1996-06-17 | 2019-02-24 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054868 | 李科鋐 | 配送內勤 | 2019-02-24 | P123122191 | 1984-06-14 | 2019-02-26 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054869 | 周秀婷 | 配送內勤 | 2019-02-25 | F226119708 | 1985-10-20 | 2019-02-27 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054870 | 李定謙 | 配送內勤 | 2019-02-26 | F127165604 | 1990-10-06 | 24000 | 2019-02-27 | 薪資單 | 編輯 | |
| 054871 | 章中興 | 配送內勤 | 2019-03-01 | F129485092 | 1978-12-15 | 2019-03-06 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054872 | 高永安 | 配送內勤 | 2019-03-05 | F123495638 | 1975-02-20 | 2019-03-06 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054873 | 林來興 | 配送內勤 | 2021-10-27 | A124604930 | 1977-08-08 | 2021-10-30 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054874 | 孫志瑋 | 配送內勤 | 2019-03-08 | K122628208 | 1992-08-01 | 2019-03-11 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054875 | 李冠禕 | 配送內勤 | 2019-03-18 | K122428262 | 1987-01-01 | 2019-03-19 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054876 | 李家杰 | 配送內勤 | 2019-03-16 | A124822027 | 1980-11-04 | 2019-03-21 | 薪資單 | 編輯 |
