員工資料MEMBER
| 工號 | 姓名 | 部門 | 到職日 | 身份證字號 | 出生日期 | 勞保投保金額 | 離職 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059231 | 鄭程鴻 | 配送內勤 | 2019-07-01 | A124600567 | 1977-05-30 | 2022-02-16 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 059338 | 楊佳芬 | 配送內勤 | 2017-06-07 | F226435243 | 1986-08-30 | 21009 | 2017-11-18 | 薪資單 | 編輯 | |
| 059377 | 吳宥蓁 | 配送內勤 | 2021-10-26 | D221332852 | 1979-05-01 | 34800 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 059513 | 吳思賢 | 配送內勤 | 2020-10-01 | F126061876 | 1984-12-01 | 31800 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 059607 | 林欣樺 | 配送內勤 | 2018-07-28 | F220856168 | 1973-01-19 | 23100 | 2018-09-01 | 薪資單 | 編輯 | |
| 059623 | 黃冠穎 | 配送內勤 | 2012-10-27 | F120847845 | 1972-06-18 | 23100 | 2018-03-01 | 薪資單 | 編輯 | |
| 059629 | 陳敬昇 | 配送內勤 | 2012-09-21 | Y120341048 | 1972-02-06 | 31800 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 059673 | 余柏宏 | 配送內勤 | 2010-06-23 | M120336575 | 1972-05-29 | 43900 | 2020-10-01 | 薪資單 | 編輯 | |
| 059770 | 翁思齊 | 配送內勤 | 2020-06-01 | F125390583 | 1982-09-18 | 24000 | 2021-04-12 | 薪資單 | 編輯 | |
| 059893 | 陳世斌 | 配送內勤 | 2021-07-19 | A122399561 | 1974-12-16 | 2021-07-23 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 059895 | 周伯修 | 配送內勤 | 2017-04-24 | B121911153 | 1980-12-24 | 23100 | 2017-11-16 | 薪資單 | 編輯 | |
| 059897 | 馮耀文 | 配送內勤 | 2015-05-23 | A122903690 | 1975-07-27 | 34800 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 059983 | 周世宏 | 配送內勤 | 2019-09-01 | F123101631 | 1972-07-02 | 2019-11-11 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 059984 | 宋耀威 | 配送內勤 | 2020-11-01 | H124444440 | 1993-10-22 | 25250 | 2022-02-11 | 薪資單 | 編輯 | |
| 059991 | 賴奕均 | 配送內勤 | 2020-05-01 | A228535894 | 1989-10-14 | 2021-10-01 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 238000 | 李日富 | 新莊配送 | 2000-11-09 | C120063533 | 1960-12-08 | 2001-07-03 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 300000 | 桃園公司 | 桃園業務 | 2001-06-01 | 0 | 2001-06-01 | 薪資單 | 編輯 | |||
| 300022 | 張淑華 | 板橋業務 | 1998-09-14 | F222742425 | 1962-02-24 | 28590 | 2016-05-01 | 薪資單 | 編輯 | |
| 310001 | 劉韻玉 | 板橋業務 | 1999-05-04 | F220470159 | 1964-01-09 | 33300 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 310030 | 林秋琴 | 2001-05-22 | P221425815 | 1973-05-15 | 2004-01-01 | 薪資單 | 編輯 |
