員工資料MEMBER
| 工號 | 姓名 | 部門 | 到職日 | 身份證字號 | 出生日期 | 勞保投保金額 | 離職 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 054980 | 黃懿 | 配送內勤 | 2020-01-16 | A126947536 | 1985-01-10 | 2020-01-17 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054981 | 劉俊傑 | 配送內勤 | 2020-01-17 | P122516877 | 1979-12-18 | 2020-01-31 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054982 | 王證凱 | 配送內勤 | 2020-02-07 | A126756839 | 1992-01-20 | 2020-02-14 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054983 | 卓士軒 | 配送內勤 | 2020-02-10 | A126037106 | 1988-09-08 | 2020-02-11 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054984 | 宋耀威 | 配送內勤 | 2020-11-01 | H124444440 | 1993-10-22 | 2022-02-11 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054985 | 蕭裕銓 | 配送內勤 | 2020-02-14 | T124265608 | 1997-01-31 | 2020-02-19 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054986 | 游雅帆 | 配送內勤 | 2020-02-15 | F226570327 | 1987-06-07 | 2020-02-23 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054987 | 陳鍾熙 | 配送內勤 | 2020-02-15 | A124675993 | 1978-02-13 | 2020-02-22 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054988 | 包倫賓 | 配送內勤 | 2020-02-15 | F125021001 | 1980-06-26 | 2020-02-16 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054989 | 吳俞萱 | 配送內勤 | 2020-02-21 | F228791324 | 1994-06-27 | 2020-02-22 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054990 | 陳勝鶴 | 配送內勤 | 2020-02-22 | F130046501 | 1977-03-10 | 2020-02-27 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054991 | 賴奕均 | 配送內勤 | 2020-05-01 | A228535894 | 1989-10-14 | 2021-10-01 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054992 | 李桂芬 | 配送內勤 | 2020-02-25 | F222026499 | 1965-02-28 | 2019-03-10 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054993 | 莊麗玲 | 配送內勤 | 2020-02-26 | A223010972 | 1968-07-22 | 薪資單 | 編輯 | |||
| 054995 | 陳慶帝 | 配送內勤 | 2021-08-05 | Q124144683 | 1996-03-15 | 2021-08-06 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054996 | 蘇庭緯 | 配送內勤 | 2020-02-28 | F128022082 | 1990-07-05 | 2020-03-05 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054997 | 劉仁超 | 配送內勤 | 2020-02-27 | B121737308 | 1981-01-26 | 2020-03-10 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054998 | 戴憲宗 | 配送內勤 | 2020-02-29 | F125438926 | 1982-01-09 | 2020-03-03 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054999 | 黃秉岳 | 配送內勤 | 2020-03-06 | F129594176 | 1996-07-27 | 2020-03-07 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 055001 | 張育瑞 | 配送內勤 | 2020-03-09 | F126833309 | 1986-12-14 | 2020-03-16 | 薪資單 | 編輯 |
